Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | |||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril | |||||||
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Em Reais | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o bimestre | ||||||
RECEITAS | |||||||
Previsão Inicial | 1.291.568.600,00 | ||||||
Previsão Atualizada | 1.363.372.843,57 | ||||||
Receitas Realizadas | 457.484.732,86 | ||||||
Déficit Orçamentário | - | ||||||
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 161.220.986,17 | ||||||
DESPESAS | |||||||
Dotação Inicial | 1.285.929.019,23 | ||||||
Dotação Atualizada | 1.519.284.248,97 | ||||||
Despesas Empenhadas | 648.857.810,32 | ||||||
Despesas Liquidadas | 423.689.010,25 | ||||||
Despesas Pagas | 372.060.966,86 | ||||||
Superávit Orçamentário | 33.795.722,61 | ||||||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre | ||||||
Despesas Empenhadas | 648.857.810,32 | ||||||
Despesas Liquidadas | 423.689.010,25 | ||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o bimestre | ||||||
Receita Corrente Líquida | 978.293.053,95 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 973.828.449,95 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 968.643.353,95 | ||||||
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o bimestre | ||||||
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 26.689.533,18 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 76.082.658,57 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 76.082.658,57 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 76.028.375,92 | ||||||
Resultado Previdenciário | -49.393.125,39 | ||||||
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | ||||||
Resultado Previdenciário | 0,00 | ||||||
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no | Resultado Apurado | % em Relação à Meta | ||||
Anexo de Metas | Até o Bimestre | ||||||
Fiscais da LDO | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | |||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 19.256.784,01 | 52.727.196,74 | 273,81 | ||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 40.272.958,83 | 97.986.552,18 | 243,31 | ||||
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo | |||
Até o bimestre | Até o bimestre | a Pagar | |||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 34.899.091,63 | 18,01 | 21.480.882,18 | 13.418.191,44 | |||
Poder Executivo | 34.714.396,06 | 18,00 | 21.296.186,62 | 13.418.191,44 | |||
Poder Legislativo | 184.695,57 | 0,01 | 184.695,56 | 0,00 | |||
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 17.139.004,57 | 897.625,67 | 10.120.709,29 | 6.120.669,61 | |||
Poder Executivo | 16.725.857,21 | 895.525,67 | 9.780.491,05 | 6.049.840,49 | |||
Poder Legislativo | 413.147,36 | 2.100,00 | 340.218,24 | 70.829,12 | |||
TOTAL | 52.038.096,20 | 897.643,68 | 31.601.591,47 | 19.538.861,05 | |||
Limites Constitucionais Anuais | |||||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | % Mínimo a | % Aplicado Até o | ||||
Até o Bimestre | Aplicar no Exercício | Bimestre | |||||
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 44.592.819,71 | 25% | 17,24 | ||||
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 46.148.397,07 | 70% | 79,14 | ||||
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) | 0,00 | 0% | 0,00 | ||||
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | ||||
Valor Apurado | Limite Constitucional Anual | ||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | ||||
Aplicar no exercicio | |||||||
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 42.862.593,76 | 15% | 16,57 | ||||
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | ||||||
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | ||||||
___________________________________ ______________________________________ _____________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _______________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF: 484.930.070-72 |